[:en]
FAQ 1 |
Question : The thermal solution recommended by Intel, TSA15, is too noisy when CPU is at full load. I heard Thermalright LGM can do without a fan. I like that idea but I don’t know if it will keep the CPU temperature at the same range as TSA15. |
Answer : With the same hardware configuration, LGM without a fan is tested to perform slightly better than Intel TSA15 at full speed or at idle mode, over-clocked or not. |
FAQ 2 |
Question : I want to make a very silent computer. And I learned Le GRAND MACHO can do without a fan. Can you tell me how does it perform against Nofan CR-95C, another semi-passive cooling heat-sink in the market? |
Answer : With the same hardware configuration, our tests show LGM is slightly better than CR-95C, 2C lower in temperature on a 91watt processor. (See bar chart below). However, CR-95C as limited by its TDP (95watt), can not be included in more roundup tests for over-clocked applications or used on higher end processors such as 5960X (140watt). |
FAQ 3 |
Question : Computer gaming is part of my life. And I do over-clock when I play games. I wonder if I can add a fan to LGM to bring down temperature when I over-clock? |
Answer : Yes. Every LGM comes with a pair of fan clips that will take a Thermalright award winning TY-147A 140mm fan or any other 25mm thick 120mm square fan. |
FAQ 4 |
Question : I like the idea of semi-passive cooling. But my computer has a 2011-3 processor which consumes 140watt of power at full load before over-clock. (The higher end Skylake LGA 1151 processors consume 91watt only.) If LGM can not handle the heat, do you have other low-noise solution? |
Answer : The processor socket on a 2011-3 motherboard is located further away from the rear system fan compared with those 1150/1151 motherboards which makes using the air from system fan more difficult. But the cooling performance of a LGM on a 2011-3 motherboard is not too bad at all. (See charts below.) For those who wish to make it cooler and yet without adding noise can opt for a Thermalright 120/140mm fan duct as shown in the photo below. CPU temperature can be reduced by 10C in average. |
Socket 2011-3 silent cooling made easy
CPU: | Intel Core i7 5960X |
Motherboard: | ASUS ROG Rampage V Extreme |
Memory: | Avexir 8GB*2 @ 2133MHZ |
Graphic card: | MSI GTX960 GAMING 2G |
Solid state drive: | Kingston V300 120G |
Case: | Fractal Design R4 |
Passively cooled with Thermalright Le GRAND MACHO with and without fan duct 140
[:tw]
[:cn]
常见问题1 | ||||||||||||
问:英特尔推荐的,TSA15散热器,当CPU处于满负荷时太吵。我听说Thermalright的LGM无风扇可以做到的。我喜欢这一点,但我不知道这是否CPU温度会保持在TSA15的同一范围内。 | ||||||||||||
答:在相同的硬件配置,无风扇LGM全速测试执行比英特尔TSA15稍好,于全速,闲置或超频与否的模式。 | ||||||||||||
常见问题2 | ||||||||||||
问:我想要一个非常安静的计算机。而且我知道LE GRAND MACHO无风扇可以做到的。您能告诉我它是如何运转相对Nofan CR-95C,市场上另一个被动散热器? | ||||||||||||
答:在相同的硬件配置,我们的测试显示LGM比CR-95C稍好,在91瓦特处理器上温度更低2°C。(请参见下面柱状图)。 然而,CR-95C 被TDP限制为(95瓦特),不包含更多超频综述测试或5960X(140瓦特)更高端处理器使用者。 | ||||||||||||
常见问题3 | ||||||||||||
问:计算机游戏是我生命的一部分。当我玩游戏时都超频。当我超频,不知道是否可以添加一个风扇以降低LGM温度? | ||||||||||||
答:是的。每个LGM配备了一个风扇夹可以搭配Thermalright获奖TY-147A 140mm风扇或其他任何25mm厚的120毫米方形风扇。 | ||||||||||||
常见问题4 | ||||||||||||
问:我喜欢半被动式散热。但是,我的计算机有一个2011-3处理器,超频前满负荷功耗为140瓦特。(高端SKYLAKE微架构LGA 1151处理器只消耗91瓦特)。如果LGM不能处理,您有没有其他低噪音的解决方案? | ||||||||||||
答:2011-3主板上的处理器插座距离后系统风扇与那些1150/1151主板较远,这使得难以从系统风扇使用空气。但LGM在2011-3主板上的散热性能也不算坏。(见下面图表)。对于那些希望让它冷却,但不增加噪音,可以选择Thermalright的120 / 140mm风扇风道,如下面的照片。平均可以降低CPU的10℃温度。 | ||||||||||||
插座2011-3静音散热变得容易
|
||||||||||||
Thermalright 被动冷却LE GRAND MACHO有与无风扇道140 | ||||||||||||